Academic excellence
Top Students
Recognising achievement across Knowledge University. Find a department and explore its students by academic year and stage.
Student rankings
Lists: 61 · Students: 581 · Page 2 of 6
Computer Engineering
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | محمد صلاح الدین خوشناو | B |
| 2 | محمد قاسم عبدالله | B |
| 3 | سەلار بختیار عبداللە | B |
| 4 | شایان هاوار حسن حمد | B- |
| 5 | ئاينور نوري انور صالح | B- |
| 6 | خسرو اسعد محمد عبدالله | B- |
| 7 | رەیان رزگار فقی | C |
| 8 | هێڤن میرین حسن | C |
| 9 | جومانا دلشاد توما متي | C |
| 10 | بڵند زانا مصطفی طاهر | C |
Computer Engineering
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | ماهر زاهر عبدە | A- |
| 2 | هدى حسين حسن | B |
| 3 | كاوه علي محمد | B- |
| 4 | اسعد علي محمد محمود | B- |
| 5 | ایمن ادریس مالک | C |
| 6 | نوشه وریا حسين | C |
| 7 | پەیام كرمانج محمد | C |
| 8 | سوما مصلح زبير | C |
| 9 | ئارا شاخوان احمد | C |
| 10 | شاد عثمان عبدالرحمن سمایل | C |
Computer Science
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | هلو چتو عبدالطیف عبدالکریم | A- |
| 2 | يار عبدالمجيد كاكل مجید | A- |
| 3 | ئاکام یونس محمد حسین | A- |
| 4 | محمد دشتى عبدالقادر هادى | B |
| 5 | سروشت كمال احمد خضر | B- |
| 6 | سەودا رشید علی عبد الله | B- |
| 7 | یاد سامان محمد حسین | B- |
| 8 | ئیرۆن عمر جواد عبدالرحمن | C |
| 9 | هیژا هه ڤال محمود خالانی | C |
| 10 | نوید ناجى سلیم حسن | C |
Computer Science
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | شادی شاخوان خالد مصطفى | B |
| 2 | رۆزە یوسف حمد پیرداود | B |
| 3 | امانج مصطفى جادر عزیز | B- |
| 4 | مریم انس فارس صالح | B- |
| 5 | زینب قائد احمد محمد | C |
| 6 | محمد سامان سالم صبری | C |
| 7 | محمد لقمان عصمان علی | C |
| 8 | اسماء مهند توفيق عمر | C |
| 9 | بەیار مؤید طاهر نوري | C |
| 10 | لاڤیال بهجت علی مصطفى | C- |
Computer Science
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | محمد نزار محسن عباس | A- |
| 2 | زهراء سوریان فاضل شهاب | B |
| 3 | على خميس احمد حمادي | B |
| 4 | أنس زبیر نبی احمد | B |
| 5 | شۆخە دیار بیربال مولود | B |
| 6 | شەنگە دیار بیربال مولود | B- |
| 7 | مالک فرهاد لطیف | B- |
| 8 | سەهەند عبدالله عثمان رؤوف | B- |
| 9 | محمد اسماعیل طاهر | C |
| 10 | محمد المختار احمد حميد مخلف | C |
CyberSecurity Technology
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | چیا قاسم عبدالحق محمدامین | B- |
| 2 | چنور محمدآمین حمد صالح | C |
| 3 | تيم عبدالواحد محمد معصوم ملا علي | C |
| 4 | عبداللە ئازاد بهاءالدین حسن | C |
| 5 | پەیام بهزاد ملاغفور ملامحمد | C- |
| 6 | حسين علي حسين رسول | C- |
| 7 | احمد رمضان عبدالرحمن صالح | C- |
| 8 | زەردەشت نصرالدین عبدالرحمن قادر | D |
| 9 | مصطفى ماهر محمود کریم | D |
| 10 | ئاروان عیسى بشیر محمد | D |
CyberSecurity Technology
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | محمد عمر محمد مغديد | A- |
| 2 | احمد جاسم حسن رشيد | B |
| 3 | باڵا ازاد صالح عبدالله | D |
| 4 | پەیوەند رشید درویش اسماعیل | D- |
| 5 | دارڤان سیروان خلیل اسماعیل | D- |
| 6 | رانا احمد صالح کاکه | E |
| 7 | شاد نوزاد اسماعیل یوسف | E |
| 8 | عبدالله یعرب محمود احمد | E |
Dental Prosthetic Technology
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | شذی ضبیان محمدمظهر عبدالغنی | A- |
| 2 | مریم هاشم احمد طاهر | B |
| 3 | لەنیا سامی محمود ابراهیم | B |
| 4 | مریم فرهاد لطیف فتاح | B- |
| 5 | هیڤا صابر احمد حسن | B- |
| 6 | فریشتە خسرۆ محمود رشید | B- |
| 7 | اهلا علی حمد فقى | C |
| 8 | سرکار صباح محمد صدیق | C |
| 9 | لینا عواد كریم مجید | C |
| 10 | خدیجە صدر نبی حسن | C |
Dental Prosthetic Technology
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | زینه شه مال احمد محمد | A |
| 2 | منال مظفر غفور على | B |
| 3 | صابر محمود بابکر عزیز | B |
| 4 | لینا فوزى کریم سعید | B- |
| 5 | درود مغدید محمود رسول | B- |
| 6 | عبدالرحیم حمە عبدالله رسول | B- |
| 7 | ڕۆزا هیوا طە احمد | C |
| 8 | شاد شاخەوان مرادخان جمیل | C |
| 9 | ئاكام كاروان اسماعیل علي | C |
| 10 | هلز ادریس جمال رمضان | C- |
Dentistry
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | نیگار رشید طاهر حمدامین | A |
| 2 | كانی دلیر شیخ محمد مولود | A |
| 3 | مریم دلیر سیروان ابراهیم | A- |
| 4 | ناز عبدالوهاب احمد فتاح | A- |
| 5 | شێنە سلام ابوزید علي | A- |
| 6 | گارە نجاة علی صالح | A- |
| 7 | محمد مه زن جلال احمد | A- |
| 8 | سۆما عباس اسماعیل رسول | A- |
| 9 | ستایش شمال روستم حمدامین | A- |
| 10 | ژینە هڤال على ابراهیم | A- |
Dentistry
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | ئالا عماد شاكر حسو | B |
| 2 | نور محمد خضر احمد | B |
| 3 | دەریا حسن رسول محی الدین | B- |
| 4 | بسمە فداء اکرم سلیم | B- |
| 5 | وارفين بشار شكري محمد | C |
| 6 | كوثر مصطفى عبداللە ابراهيم | D |
| 7 | نور علي ابراهيم عزيز | D |
| 8 | لانه فؤاد صالح قادر | D |
| 9 | لاڤین رزگار محمد مجید | D |
| 10 | سانا فريق عبدالله عبيد | D |
Dentistry
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | هەنار جبار امین | A- |
| 2 | سیدرە حسن محمد جلال الدین | A- |
| 3 | شەیدا حسن محمد جلال الدین | B |
| 4 | شيروان عصمت حسن علي | B |
| 5 | ڕابەر دلێر حمدامین | B |
| 6 | سيما عبدالله احمد وسو | B |
| 7 | دیا سامان خالد مصطفى | B- |
| 8 | خالد برکات شمو | B- |
| 9 | چیا دلیر أحمد عبدالله | B- |
| 10 | تارا غاندي قاسم صالح | B- |