Academic excellence
Top Students
Recognising achievement across Knowledge University. Find a department and explore its students by academic year and stage.
Student rankings
Lists: 61 · Students: 581 · Page 3 of 6
Digital Marketing
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | زبیدە حازم حسین على | A- |
| 2 | دەریا مجید حمدامین شکر | B |
| 3 | دلۆڤان بایز عباس عزیز | B |
| 4 | كارزان صلاح الدین قادر عبدالله | B- |
| 5 | کاروان محمد خضر عمر | C |
| 6 | رهام احمد عبدالكريم حسن | C |
| 7 | كاروان صدرالدین سمایل عولا | C |
| 8 | ایناس قهرمان شانە فقی | C |
| 9 | هیلین صالح مجید محمد | C |
| 10 | ایڤان ولید خلیل خالد | C |
Digital Media
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | ڕێباز احمد خضر محمود | A- |
| 2 | عبدالله انور رشید شیخ امین | B |
| 3 | محمد حسین حمدامین حسین | B- |
| 4 | ولید عبدالخالق حسن مجید | C |
| 5 | ژالە عبدالقادر عمر عبدالله | C |
| 6 | احمد حدو احمد حدو | C |
| 7 | شیرزاد حسن مصطفى برایم | C- |
| 8 | محمد فؤاد محمود اسعد | C- |
| 9 | سیڤدا کامران میرخان احمد | C- |
| 10 | ایڤان نزار محمود احمد | C- |
English Language Teaching
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | ڕاز کیفى هادى محمد | A- |
| 2 | ئالان کامران عمر عثمان | A- |
| 3 | ئاکام کامران عمر عثمان | A- |
| 4 | نهایت حسام الدین کاکە احمد | A- |
| 5 | ژیا شیروان عمر احمد | B |
| 6 | دەشنێ ئازاد رضا اسماعیل | B |
| 7 | صهیب چتو صابر احمد | B |
| 8 | شادى دریا عدنان عزالدین | B- |
| 9 | دنيا صلاح مدحت حکمت | B- |
| 10 | زریان على حسین خدر | B- |
English Language Teaching
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | سكالا سامان علی عمر | A |
| 2 | امنه كمال عباس عزیز | A |
| 3 | هیڤی مێرین یاسین حاجی | A |
| 4 | هيلين زرار يونس احمد | A |
| 5 | لۆزان لطیف عزیز حمدعلی | A- |
| 6 | بەها بيشرو احمد مام يەحيا | A- |
| 7 | مروە سمیر اسماعیل احمد | A- |
| 8 | بنار محمد اسماعیل | A- |
| 9 | حوريا حميد محمد قاسم | B |
| 10 | سالى ناظم فيصل ياسين | B |
English Language Teaching
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | هاجر حسيب عبد الحكيم | A |
| 2 | صادق کەیفی خورشید مصطفی | A- |
| 3 | شاژین مشیر حسین سلیمان | A- |
| 4 | ئاشنا شێروان ئەحمەد رەمەزان | A- |
| 5 | سارا محمد عبداللە صادق | B |
| 6 | اسراء سامان یاسین ابراهیم | B |
| 7 | هۆنیا ذوالفقار محمود محمەد | B |
| 8 | غزالە کامران علی محمود | B- |
| 9 | زانیار علی هادی عزیز | B- |
| 10 | هبة ناصر يوسف عبدلله | C |
Environmental Engineering
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | سیروان نامق حسن لشکری | B |
| 2 | سامان حسین اوغز حسین | C |
| 3 | روژگار عبدالرحمن خلیل عثمان | C |
| 4 | ڕۆژ مهدي عباس قادر | C- |
| 5 | رسل قیدار عبدالرحمن خلیل | C- |
| 6 | دیمەن صمد مجید سلیمان | E |
Environmental Engineering
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | اسماعیل عامر اسماعیل عمر | B- |
| 2 | بسملە عماد محمد حسن | C |
| 3 | شرین حدو احمد حدو | C- |
| 4 | ادم مازن موسی باشا | C- |
| 5 | سەران بەرێز ظاهر احمد | D |
| 6 | عیسى خلیل ابراهیم قادر | E |
Finance and Banking Sciences
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | دنیا ناظم سعيد محمدشريف | A |
| 2 | گەشبین کامران عبدالکریم محمد | A- |
| 3 | روژان شاخه وان سلیم عمر | A- |
| 4 | هیلین محسین عبدالله خطاب | A- |
| 5 | ایە نبیل شکر حمید | B |
| 6 | سمکۆ طالب سمکۆ عبدالله | B |
| 7 | وحید حمید محمد قاسم | B |
| 8 | سازگار فرهاد خلیل محمد | B |
| 9 | ریژنە محمد قادر رمضان | B- |
| 10 | لافا محمود محمد سليم بطال | B- |
Interior Design Engineering
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | دالیا دهام برهان مجید | B |
| 2 | روزا حازم عباس محمدامین | B- |
| 3 | لیدا مەریوان خالد حمد | B- |
| 4 | هدى شهاب حسین عزیز | B- |
| 5 | ئالیا حسین عبدالکریم سلیم | B- |
| 6 | دانیە دلسوز عزالدین حسین | B- |
| 7 | رێژین جبار عبدالله على | B- |
| 8 | دمیاء امیر عزیز طاهر | B- |
| 9 | باوان بێکەس طاهر عولا | B- |
| 10 | سایە سیروان کریم حمد | C |
International Relations
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | ریا احمد فنر عبدالجبار | A |
| 2 | امینە برهان بحر محمد | A |
| 3 | امنة عباس توفیق عیسی | A- |
| 4 | دیمەن حسن حسین عبدالرحمن | A- |
| 5 | يلدا فرعو دسكو سليمان | B |
| 6 | ساریژ جفاى خضر اسماعیل | B |
| 7 | شیرین صباح عبدالله حسن | B- |
| 8 | هدیل احمد عدنان عسکر | B- |
| 9 | سولین طاهر عبدالله علی | B- |
| 10 | اڤان زبیر عالی تاج الدین | B- |
International Relations
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | سارا امين علي بكر | A- |
| 2 | بتول خلیل ابراهیم شیخ عرابی | A- |
| 3 | ایلاف محمد وسمان قادر | B- |
| 4 | رێبوار فیصل صباح قادر | D |
Law
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | احمد جمیل محمد عبدالله | A |
| 2 | هه ژار عبدالله اسماعیل | A |
| 3 | هەدار حسن عمر مجید | A |
| 4 | ئەڤین جبار عثمان حمد | A- |
| 5 | عمر خالد شهاب شبیب | A- |
| 6 | سەرباز حسین عباس عبدالله | A- |
| 7 | نەبەز مجید عثمان قادر | A- |
| 8 | زیره ک محمد حسین علی | A- |
| 9 | نادر محمد شریف رجب | A- |
| 10 | هاژە ئاراس عدالت محمد فاضل | A- |