Academic excellence
Top Students
Recognising achievement across Knowledge University. Find a department and explore its students by academic year and stage.
Student rankings
Lists: 61 · Students: 581 · Page 4 of 6
Law
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | خنساء غازی حسین احمد | A |
| 2 | دلگه ش فریاد صابر مصطفی | A |
| 3 | دیاری حمید حمد قادر | A |
| 4 | علی عبدالرزاق عبدالوهاب | A |
| 5 | جلال جوهر محمد رشید | A |
| 6 | ز مانه سامان غفور عبدالرحیم | A |
| 7 | دالیا سلیم بكر طه | A |
| 8 | بانه سه ردار قادر حسن | A |
| 9 | دیمن صباح انور خضر | A |
| 10 | شۆخان عبدالله سلیمان | A |
Law
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | نهله ابراهيم ايوب | A |
| 2 | كريم برهان اسماعيل | A- |
| 3 | چاوان نه وزاد حميد | A- |
| 4 | دانير دلير يوسف | A- |
| 5 | راڤین دارا عثمان | A- |
| 6 | سارا مصطفى خالد | B |
| 7 | طيبه ماجد عبدالحسن | B |
| 8 | سارا جبار حاجى | B |
| 9 | احمد رزگار مجيد | B |
| 10 | هێڤار عدنان هادى | B |
Law
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | پە ری زاهر جرديس | A |
| 2 | هه تاو مخلص محمد | A |
| 3 | يوسف صدرالدين هادى | A |
| 4 | تريفه علي عثمان | A |
| 5 | سيفان عثمان علي | A |
| 6 | ماردين سمكو نجاة | A |
| 7 | ره وه ند فهمى محمد | A- |
| 8 | هيوا كريم عثمان | A- |
| 9 | ئارام فتاح عبدالله | B |
| 10 | كه يفى فاتح مظهر | B |
Medical Laboratory Science
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | رەوشەن مشیر أسماعیل قادر | B- |
| 2 | خەدیجە نوری عثمان | C |
| 3 | به هه شت كاوه عبدالقادر حمد | C |
| 4 | سوڤین صادق جعفر محمد | C |
| 5 | سیما محسن مجید باپیر | C |
| 6 | رضوان نذیر عثمان محمود | C- |
| 7 | ئامیز بایز شریف احمد | C- |
| 8 | دیڵای رشاد كاظم قادر | C- |
| 9 | یقین عباس علی فتاح | C- |
| 10 | ایلاف سۆران عباس عزیز | C- |
Medical Laboratory Science
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | سما تیسیر علی حسین | A- |
| 2 | ایە فاضل توفیق قادر | A- |
| 3 | انجی هوشیار هجران نجم الدین | A- |
| 4 | هاژە محی الدین عبدالله اسعد | A- |
| 5 | هانه شوان عبدالرحمن قادر | A- |
| 6 | ملاک سامر حمید رشید | B |
| 7 | حوراء فراس علی حسن | B |
| 8 | ئاودێر جلال رشید رمضان | B- |
| 9 | سونیا احسان بابکر لشکری | B- |
| 10 | کوثر محمد رضا حسین | B- |
Medical Laboratory Science
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | احلام شیرزاد قرنی قادر | A |
| 2 | سارە نصیر مصطفی علیوي | A |
| 3 | صابرین بدرالدین ولی عولا | A |
| 4 | عبدالقادر عامر سبتی محمد | A |
| 5 | سروە سالم عزیز | A- |
| 6 | دیانه فائق عثمان حمید | A- |
| 7 | ئالاڤ محمد یاسین محمدامین | A- |
| 8 | رۆشنا جهانگیر مجید صالح | B |
| 9 | بێلان سلیم حمدامین عباس | B |
| 10 | نبأ شاکر محمود عباوی | B |
Medical Microbiology
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | دعاء وعد عونى ابراهیم | A- |
| 2 | مریم عبدالخالق جبار ایوب | A- |
| 3 | سدرة ابراهیم محمد اسماعیل | A- |
| 4 | هۆزان شرف خان احمد عثمان | B |
| 5 | هیلان خالد مصطفى حسن | B |
| 6 | طيبه لؤى سعد محمود | B |
| 7 | سونیا شەمال عثمان عبدالله | B- |
| 8 | ئاهەنگ کریم قادر حمدامین | B- |
| 9 | دنیا كاوه زیدان غیدان | B- |
| 10 | دانیە محسن توفیق قادر | B- |
Medical Microbiology
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | باوان علی عبدالكریم | A- |
| 2 | یلدا نیچیروان طارق اغوک | B |
| 3 | زيلان ادريس عبدالرحمان | B |
| 4 | سۆزیار فاضل حسن قادر | B |
| 5 | دانەر سۆران صباح فرحان | B- |
| 6 | مأوى مخلص نادر قادر | B- |
| 7 | ملك عباس عبدالله حمزه | C |
| 8 | مینا احمد یوسف عبد | C |
| 9 | مينا ولاء حسين علي | C- |
| 10 | دیمەن هیمن مهدی احمد | C- |
Medical Microbiology
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | ناز خضر عثمان طە | A |
| 2 | ئەڤین نجاة عزیز احمد | A- |
| 3 | تبارك شاكر محمود سلمان | B |
| 4 | هێلین سامی لطیف | B |
| 5 | رۆژنا حسین فاضل | B |
| 6 | باران ماجد حسن حاجی یابه | B- |
| 7 | رۆژین بشیر محمدسلیم | B- |
| 8 | سیما مظفر صديق | B- |
| 9 | هانا جبار صالح محمد | C |
| 10 | یعقوب تحسین یاسین | C |
Nursing
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | نیان هیمن نوزاد شاكر | B |
| 2 | کاردین عمر حمد عبابکر | B- |
| 3 | دیلانه فاخر عثمان محمد | B- |
| 4 | احمد دلشاد احمد حسن | B- |
| 5 | ليلاف عدنان عبدي ابراهيم | B- |
| 6 | ایمان عبدالمطلب محمدامین شریف | C |
| 7 | جوان مصطفى خانامیر مصطفى | C |
| 8 | سارا هه ڤال انور مصطفی | C |
| 9 | سیتا جادر سعید عمر | C |
| 10 | هیوار هه لكوت سردار عزیز | C- |
Nursing
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | زانا صباح جوهر رشید | B |
| 2 | ذكرى إسماعيل طه حمد | B |
| 3 | على فیض الله علی میرزا | B- |
| 4 | کنار خضر محمود خضر | B- |
| 5 | نيگار عماد جلبى جاسم | C |
| 6 | غدیر حمزە ابراهیم ابوالحسن | C- |
| 7 | شەیدا محمد صدیق طه | C- |
| 8 | پاداشت عبدالخالق عبدالرحمن محمد | C- |
| 9 | په يام وصفى عبدالرحمن محمود | D |
| 10 | هانا کریم حمد کریم | D |
Nursing
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | ادريس حسين احمد سليمان | A- |
| 2 | ژیان نبی محمد امین | B |
| 3 | سلمى عبدالمحسن حمد | B |
| 4 | سردار محمد مصطفى | B- |
| 5 | زەلال مجید میکائیل | C |
| 6 | عبدالله معصوم علی | C- |
| 7 | ایلاف عادل سلیم | C- |
| 8 | زمان جمیل طە | D |
| 9 | اسرا ء ئومێد نضیف | D- |
| 10 | هێلین عماد یاسین | D- |