Academic excellence
Top Students
Recognising achievement across Knowledge University. Find a department and explore its students by academic year and stage.
Student rankings
Lists: 61 · Students: 581 · Page 5 of 6
Nutrition & Dietetics
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | شهیان وجی ملە عیسى عمر | B- |
| 2 | دارین فهمی نوری طاهر | B- |
| 3 | هەلان فرهاد یوسف میکائیل | C |
| 4 | دێکان فرهاد احمد حسن | C |
| 5 | ژالە عبدالکریم مصطفى احمد | C- |
| 6 | کاڵێ حسن عبداللە حسین | D- |
Oil and Gas Refining Technology
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | سازان محسن یاسین طه | A- |
| 2 | بلند هەڤال معروف قادر | B |
| 3 | فاطمە محمد صالح عثمان | B- |
| 4 | شاهین شوکر حمدامین خضر | B- |
| 5 | عمر على محمدربیع على | C |
| 6 | بۆتان کمال محمد صدیق | C |
| 7 | ولات کمال جبار کریم | C- |
| 8 | شایدا عیسى ملا محمد | C- |
| 9 | فرهنگ صالح مجید محمد | C- |
| 10 | احمد کاظم جابر حمود | C- |
Petroleum Engineering
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | لاوین احمد رمضان رحیم | B |
| 2 | محمد ابوبکر حسن ابوبکر | B |
| 3 | هبە الله ثائر ستار هندی | B |
| 4 | نوها نزار عبدالله محمد | B- |
| 5 | محمد عمر محمدامین کریم | B- |
| 6 | احمد روستم ابراهیم سلیمان | B- |
| 7 | حسین علی اسماعیل خلیفە | B- |
| 8 | ابراهیم عبدالکریم ابراهیم احمد | B- |
| 9 | محمد ستار جلال رحمان | B- |
| 10 | ریان تحسین محمود اسماعیل | C |
Petroleum Engineering
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | هەڵمەت قادر نبی عمر | B- |
| 2 | اڤان عمر حسن حمد علی | C |
| 3 | ریبوار علی اسماعیل محمد | C |
| 4 | مرتضى عقیل مکی شناوە | C |
| 5 | کاژین سەرکەوت حسن عبدالعزیز | C |
| 6 | ایوب ابراهیم علی اكبر یارمراد | C- |
| 7 | یوسف لیث عبدالحسن الوسی | D |
| 8 | رنا رمزی حیدر عباس | D |
| 9 | حسن ماهر علي حسن | D- |
| 10 | بشدار جعفر ميكائيل حمد | E |
Petroleum Engineering
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | أبراهيم مهند حكمت | B |
| 2 | احمد محى الدین حمد عبدالله | C- |
| 3 | عبدالله مضر طة | D |
| 4 | دیار أبراهيم غفوري | D |
| 5 | حیدر حسن حسین علی | D |
| 6 | أردلان خالد عبدالرحيم | D- |
| 7 | رند احمد عبدالحسين سلمان | D- |
| 8 | محمد طارق محمد | D- |
| 9 | هه ڵوێست ازاد قادر اسماعیل | D- |
| 10 | رضا فاضل محمد جاسم | E |
Pharmacy
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | دیمە هیثم ناجى محمود | A |
| 2 | تیم قصی محمد عبدالرزاق | A- |
| 3 | گەشاو عزیز سلیمان اسماعیل | A- |
| 4 | نور هاشم جاسم محمد | A- |
| 5 | یاره فاخر علی احمد | A- |
| 6 | خەندە سیواد قادر عزیز | A- |
| 7 | ایلاف سەمیر اسماعیل مصیح | B |
| 8 | لانە كوردۆ محمد صدیق | B |
| 9 | ئاڤان ئازاد انور حمد | B |
| 10 | مصطفی صفوان عمر نوری | B |
Pharmacy
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | زهرە بکر رحمان حمدامین | A- |
| 2 | ژیلوان بدرالدین عمر على | A- |
| 3 | حسن رازي اغا علي | A- |
| 4 | ژاله مقصود جلال عمر | A- |
| 5 | ملاک حسین جیهان حسین | A- |
| 6 | رنده عبدالمجيد علي سعيد | B |
| 7 | باڤین بختیار صابر محمد | B |
| 8 | راڤین ریباز كیفی حویز | B |
| 9 | سارة رشيد ممتاز لطفي | B |
| 10 | تاڤگه عدنان عبدالله جوهر | B |
Pharmacy
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | زەری نوزاد عابدین نضام | A- |
| 2 | سمیر شریف صابر کریم | A- |
| 3 | اریڤان عبدالواحید شمس الدین شهید | A- |
| 4 | لاڤه احمد محمد احمد | B |
| 5 | زینب هانی حمدی علی | B |
| 6 | نور نؤاس هاشم محمد | B- |
| 7 | رفعت عماد رفعت مدحت | B- |
| 8 | سیڤان احمد سید کریم سید احمد | B- |
| 9 | سۆما عبدالله بهجت شاکر | C |
| 10 | ئەلند زاهیر صالح حسین | C |
Pharmacy
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | دانیه ماهر رستم عبدالله | A- |
| 2 | وارين موسى جمعه موسى | B |
| 3 | ئاڵا ستار طه قادر | B- |
| 4 | محمد باسم عبدالفتاح هاطور | B- |
| 5 | ژوان صلاح ابراهیم عزیز | B- |
| 6 | احمد اسماعیل حسین علی | C |
| 7 | رەهەند بدرخان احمد علی | C |
| 8 | احمد نهرو کانبي عولا | C |
| 9 | سۆز دلشاد صابر رسول | C |
| 10 | سانا سیامند کریم شاطر | C |
Physiotherapy
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | ڤیان رشاد یاسین عثمان | B |
| 2 | سيراط منفي شريف محمدامين | C |
| 3 | ریم مظفر ممدوح مللی | C |
| 4 | ئاژین عادل سلیم حدۆ | C |
| 5 | بەرزی عمر حسین علی | C- |
| 6 | أومید كامیران محمد عزیز | C- |
| 7 | شێنێ مصلح ناصر عبدالرحمن | C- |
| 8 | هیرو بابکر عرب قتران | C- |
| 9 | محمد مقداد عیسى عمر | D |
| 10 | دیلیا ازاد مامە جمیل | D |
Physiotherapy
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | انس عماد اكرم هاشم | A |
| 2 | شۆخان نه به ز فقی عولا احمد | B |
| 3 | سدره محمد یوسف مرزا | B- |
| 4 | ڕوژ محمد شریف اسماعیل محمد شریف | C- |
| 5 | داهین شیخان عزیز احمد | C- |
| 6 | لیزا محمد حامد احمد | D |
| 7 | مریم عرفان احمد سلیمان | E- |
Radiology Technologies
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | رؤیا دلێر عمر عبدالرحمن | B |
| 2 | تبارك علی رشید محسن | B- |
| 3 | فجر مثنی عمر عبدالستار | C- |
| 4 | ایهان هاشم وهاب زینل | C- |
| 5 | مینا عزیز محمد احمد | C- |
| 6 | میدیا رزکار بهرام عزیز | D |
| 7 | روشنا ویسی محمد سلیمان | D |
| 8 | سجى یحیى عبدالغنی محمد | D |
| 9 | گه شبين جمعه نجم الدين محى الدين | D |
| 10 | جودی شیار محمد قاسم | D- |