التميز الأكاديمي
الطلبة المتفوقون
نحتفي بإنجازات طلبة جامعة نولج. اختر القسم واستعرض قوائم الطلبة حسب السنة الدراسية والمرحلة.
ترتيب الطلبة
61 قوائم · 581 طالباً · الصفحة 1 من 6
ادارة الاعمال
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | محمد عثمان دیوانە ولى | A- |
| 2 | شهاب فیصل ابراهیم احمد | B |
| 3 | احمد کیفاح احمد عمر | B |
| 4 | ژیلەمۆ خطاب محمد على | B |
| 5 | نوح سلیمان سعدى سلێمان | B- |
| 6 | هانا مسعود اسعد صابر | B- |
| 7 | یارا طلعت ابراهیم رحمان | C |
| 8 | سارە حسین یونس فتحی | C |
| 9 | بەهەشت ياسين احمد ابراهيم | C |
| 10 | هاورێ مظفر پيربال سمايل | C |
ادارة الاعمال
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | فاطمە عامر طه حسین | B |
| 2 | شیڤان ایوب صالح علی | B- |
| 3 | تبارک هادی عیسى حسین | B- |
| 4 | هاوار ابوبکر حمدامین | B- |
| 5 | ساره رائد محی الدین محمود | C |
| 6 | عمر سرکوت کمال علی | C |
| 7 | هدی ادریس بیرام خدامراد | C |
| 8 | مصطفی احمد حمەامین قادر | C- |
| 9 | چنار كارزان عبدالله كاویس | C- |
| 10 | فرياد فؤاد حسين كوخه رجب | C- |
ادارة الاعمال
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | لاڤان رحمان ابوبکر عبدالله | B |
| 2 | محمد فريد عبدالله حمد | B- |
| 3 | سیپەل صبحی محمدسعید عبدالرحمن | B- |
| 4 | مصطفی ارشد خورشید اسعد | B- |
| 5 | زینب فرهنگ فاریق احمد | C |
| 6 | ڕۆشنا هیوا سلام علي | C |
| 7 | دیژین عبدالرزاق صدیق شکر | C |
| 8 | تاڤگە على ابراهیم رضا | C- |
| 9 | سارا شێرزاد سلام على | C- |
| 10 | فاطمە عثمان علی حسین | C- |
الاعلام الرقمي
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | ڕێباز احمد خضر محمود | A- |
| 2 | عبدالله انور رشید شیخ امین | B |
| 3 | محمد حسین حمدامین حسین | B- |
| 4 | ولید عبدالخالق حسن مجید | C |
| 5 | ژالە عبدالقادر عمر عبدالله | C |
| 6 | احمد حدو احمد حدو | C |
| 7 | شیرزاد حسن مصطفى برایم | C- |
| 8 | محمد فؤاد محمود اسعد | C- |
| 9 | سیڤدا کامران میرخان احمد | C- |
| 10 | ایڤان نزار محمود احمد | C- |
التحليلات المرضية (علوم المختبرات الطبية)
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | رەوشەن مشیر أسماعیل قادر | B- |
| 2 | خەدیجە نوری عثمان | C |
| 3 | به هه شت كاوه عبدالقادر حمد | C |
| 4 | سوڤین صادق جعفر محمد | C |
| 5 | سیما محسن مجید باپیر | C |
| 6 | رضوان نذیر عثمان محمود | C- |
| 7 | ئامیز بایز شریف احمد | C- |
| 8 | دیڵای رشاد كاظم قادر | C- |
| 9 | یقین عباس علی فتاح | C- |
| 10 | ایلاف سۆران عباس عزیز | C- |
التحليلات المرضية (علوم المختبرات الطبية)
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | سما تیسیر علی حسین | A- |
| 2 | ایە فاضل توفیق قادر | A- |
| 3 | انجی هوشیار هجران نجم الدین | A- |
| 4 | هاژە محی الدین عبدالله اسعد | A- |
| 5 | هانه شوان عبدالرحمن قادر | A- |
| 6 | ملاک سامر حمید رشید | B |
| 7 | حوراء فراس علی حسن | B |
| 8 | ئاودێر جلال رشید رمضان | B- |
| 9 | سونیا احسان بابکر لشکری | B- |
| 10 | کوثر محمد رضا حسین | B- |
التحليلات المرضية (علوم المختبرات الطبية)
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | احلام شیرزاد قرنی قادر | A |
| 2 | سارە نصیر مصطفی علیوي | A |
| 3 | صابرین بدرالدین ولی عولا | A |
| 4 | عبدالقادر عامر سبتی محمد | A |
| 5 | سروە سالم عزیز | A- |
| 6 | دیانه فائق عثمان حمید | A- |
| 7 | ئالاڤ محمد یاسین محمدامین | A- |
| 8 | رۆشنا جهانگیر مجید صالح | B |
| 9 | بێلان سلیم حمدامین عباس | B |
| 10 | نبأ شاکر محمود عباوی | B |
التسويق الرقمي
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | زبیدە حازم حسین على | A- |
| 2 | دەریا مجید حمدامین شکر | B |
| 3 | دلۆڤان بایز عباس عزیز | B |
| 4 | كارزان صلاح الدین قادر عبدالله | B- |
| 5 | کاروان محمد خضر عمر | C |
| 6 | رهام احمد عبدالكريم حسن | C |
| 7 | كاروان صدرالدین سمایل عولا | C |
| 8 | ایناس قهرمان شانە فقی | C |
| 9 | هیلین صالح مجید محمد | C |
| 10 | ایڤان ولید خلیل خالد | C |
التمريض
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | نیان هیمن نوزاد شاكر | B |
| 2 | کاردین عمر حمد عبابکر | B- |
| 3 | دیلانه فاخر عثمان محمد | B- |
| 4 | احمد دلشاد احمد حسن | B- |
| 5 | ليلاف عدنان عبدي ابراهيم | B- |
| 6 | ایمان عبدالمطلب محمدامین شریف | C |
| 7 | جوان مصطفى خانامیر مصطفى | C |
| 8 | سارا هه ڤال انور مصطفی | C |
| 9 | سیتا جادر سعید عمر | C |
| 10 | هیوار هه لكوت سردار عزیز | C- |
التمريض
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | زانا صباح جوهر رشید | B |
| 2 | ذكرى إسماعيل طه حمد | B |
| 3 | على فیض الله علی میرزا | B- |
| 4 | کنار خضر محمود خضر | B- |
| 5 | نيگار عماد جلبى جاسم | C |
| 6 | غدیر حمزە ابراهیم ابوالحسن | C- |
| 7 | شەیدا محمد صدیق طه | C- |
| 8 | پاداشت عبدالخالق عبدالرحمن محمد | C- |
| 9 | په يام وصفى عبدالرحمن محمود | D |
| 10 | هانا کریم حمد کریم | D |
التمريض
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | ادريس حسين احمد سليمان | A- |
| 2 | ژیان نبی محمد امین | B |
| 3 | سلمى عبدالمحسن حمد | B |
| 4 | سردار محمد مصطفى | B- |
| 5 | زەلال مجید میکائیل | C |
| 6 | عبدالله معصوم علی | C- |
| 7 | ایلاف عادل سلیم | C- |
| 8 | زمان جمیل طە | D |
| 9 | اسرا ء ئومێد نضیف | D- |
| 10 | هێلین عماد یاسین | D- |
الصيدلة
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | دیمە هیثم ناجى محمود | A |
| 2 | تیم قصی محمد عبدالرزاق | A- |
| 3 | گەشاو عزیز سلیمان اسماعیل | A- |
| 4 | نور هاشم جاسم محمد | A- |
| 5 | یاره فاخر علی احمد | A- |
| 6 | خەندە سیواد قادر عزیز | A- |
| 7 | ایلاف سەمیر اسماعیل مصیح | B |
| 8 | لانە كوردۆ محمد صدیق | B |
| 9 | ئاڤان ئازاد انور حمد | B |
| 10 | مصطفی صفوان عمر نوری | B |