Academic excellence
Top Students
Recognising achievement across Knowledge University. Find a department and explore its students by academic year and stage.
Student rankings
Lists: 61 · Students: 581 · Page 1 of 6
Accounting
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | زینب سعید صالح رسول | B |
| 2 | خدیجە محمود محمد صالح | B- |
| 3 | احمد عامر بیان ستار | B- |
| 4 | عائشە عدنان عبدالقادر غریب | B- |
| 5 | ئاشتی جمال جبار مولود | B- |
| 6 | رێبین گوران حسن طه | C |
| 7 | میاسە عماد مصطفى کمال غیاپ الدین | C |
| 8 | محمد خالد عبدالرحمن محمد | C |
| 9 | هیڤین جمال عبداللە سلیمان | C- |
| 10 | ايمان قابل عبدالله خليل | C- |
Accounting
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | صفا انیس عادل | A- |
| 2 | پاوان بایز شێخە برایم | B |
| 3 | چرۆ عزیز اسماعیل مولود | B- |
| 4 | حسن رحيم محمد ياري | C |
| 5 | نور محمد نوزاد محمد رمزی | C |
| 6 | موسى رشید مجید فتحی | C |
| 7 | شارا جیهاد عبدالکریم عثمان | C |
| 8 | بڵند یوسف مصطفی رسول | C |
| 9 | لونا مازن عبدالمجید احمد | C |
| 10 | نور محسن علی محمد | C- |
Accounting
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | مەریوان عمر حسن حمد علی | A |
| 2 | عسل محمد سعید رضا | B- |
| 3 | اميمه محمد جاسم حمادة | B- |
| 4 | هیلین خلیل حسین علی | C |
| 5 | مریم عقیل عجیل عیسى | C- |
| 6 | علی حمزە علی فقی حسن | C- |
| 7 | بنار رمضان سیامند فارس | C- |
| 8 | کازیوە عمر هینی | D |
| 9 | فاطمه سعید عثمان سلێمان | D |
| 10 | ناز زریان كامل رفعت | D |
Anesthetic Techniques
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | محمد ممتاز نشأة محمد | B |
| 2 | دانیة فاخر نعمت عثمان | B- |
| 3 | الهام ازاد رشید عزیز | B- |
| 4 | هدى عبدالباقى اكرام احمد | B- |
| 5 | هانا کیفی شاکر صابر | C |
| 6 | سانا سه نگه ر حمدامین عبدالكریم | C |
| 7 | دەرون شاکر رشکو کریت | C |
| 8 | هەلین محمد امین طە صوفی | C |
| 9 | ندی فرمان عثمان احمد | C |
| 10 | نورا کاسرو خالد طاهر | C |
Anesthetic Techniques
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | سلیڤان كه یفی قادر قهار | A |
| 2 | ئاڤان عرفات جاردین مكائیل | B |
| 3 | محمد اسامة اسماعیل فاضل | B- |
| 4 | گلێنە گۆران جلال جمال | B- |
| 5 | سرهد عبالسلام يحيى عبدالرحمن | B- |
| 6 | شاكار فرج محمد كاكەفرج | B- |
| 7 | بانە عبدالستار عبدالکریم خلیل | B- |
| 8 | یوسف عبدالستار عبدالکریم محمد | C |
| 9 | به سۆز نوزاد احمد حسن | C |
| 10 | لیندا نریمان عبدالرحیم محمود | C |
Artificial Intelligence Technology
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | فاطمة الزهراء مشتاق فالح فندي | B |
| 2 | هونیا هه ڤال كانبی حسن | B- |
| 3 | پیمان درویش قاسم عبدالله | B- |
| 4 | ماریا نبیل محمد على | B- |
| 5 | نورا عواد كریم مجید | C |
| 6 | شایان طە محمد حسن | C- |
| 7 | هشام محمد هشام محمد | D |
| 8 | رۆژ وریا محی الدین احمد | D |
| 9 | سیماء احسان محمدامین حسین | D |
| 10 | نوژدار شکری علی محمدامین | D |
Artificial Intelligence Technology
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | بژوین صلاح الدین عبدالله رحیم | C |
| 2 | مەتین بدرخان صابر مولود | D |
| 3 | نیڤان جوهر رحیم فتح الله | D- |
| 4 | لاڤان صدرالدین زرار صالح | E |
Business Administration
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | محمد عثمان دیوانە ولى | A- |
| 2 | شهاب فیصل ابراهیم احمد | B |
| 3 | احمد کیفاح احمد عمر | B |
| 4 | ژیلەمۆ خطاب محمد على | B |
| 5 | نوح سلیمان سعدى سلێمان | B- |
| 6 | هانا مسعود اسعد صابر | B- |
| 7 | یارا طلعت ابراهیم رحمان | C |
| 8 | سارە حسین یونس فتحی | C |
| 9 | بەهەشت ياسين احمد ابراهيم | C |
| 10 | هاورێ مظفر پيربال سمايل | C |
Business Administration
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | فاطمە عامر طه حسین | B |
| 2 | شیڤان ایوب صالح علی | B- |
| 3 | تبارک هادی عیسى حسین | B- |
| 4 | هاوار ابوبکر حمدامین | B- |
| 5 | ساره رائد محی الدین محمود | C |
| 6 | عمر سرکوت کمال علی | C |
| 7 | هدی ادریس بیرام خدامراد | C |
| 8 | مصطفی احمد حمەامین قادر | C- |
| 9 | چنار كارزان عبدالله كاویس | C- |
| 10 | فرياد فؤاد حسين كوخه رجب | C- |
Business Administration
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | لاڤان رحمان ابوبکر عبدالله | B |
| 2 | محمد فريد عبدالله حمد | B- |
| 3 | سیپەل صبحی محمدسعید عبدالرحمن | B- |
| 4 | مصطفی ارشد خورشید اسعد | B- |
| 5 | زینب فرهنگ فاریق احمد | C |
| 6 | ڕۆشنا هیوا سلام علي | C |
| 7 | دیژین عبدالرزاق صدیق شکر | C |
| 8 | تاڤگە على ابراهیم رضا | C- |
| 9 | سارا شێرزاد سلام على | C- |
| 10 | فاطمە عثمان علی حسین | C- |
Chemistry
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | جهاد عثمان عبدالرحیم قادر | A |
| 2 | ڤین وار گوڤاند حسن احمد | B- |
| 3 | مەهواء علی محمود نذير | B- |
| 4 | لیزان کریم حکیم عبدالرحمن | B- |
| 5 | سۆلین جواد نامق عبدالله | B- |
| 6 | نوفا سلیمان محمد علی | C |
| 7 | خەملین رەهوان صالح عوسمان | C |
| 8 | بازیان کریم محمد امین طە | C |
| 9 | حسین طلعت حسین یونس | C- |
| 10 | محمد سمير محمود مصطفى | D |
Computer Engineering
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | دانیار دلاوەر خالد مولود | A- |
| 2 | زینە سعید صالح رسول | B |
| 3 | نریمان عباس مصطفی قاسم | B |
| 4 | ژيران محمد احمد كیخوا حسن | B- |
| 5 | تریسکە رشید علی قادر | B- |
| 6 | ثریا علی عبد الله خالد | B- |
| 7 | ژیر یوسف عثمان موسى | B- |
| 8 | هێور انور کریم رشید | C |
| 9 | عبداللە عثمان مولود حمد | C |
| 10 | داهێن خدر عولا خدر | C |