سەرکەوتنی ئەکادیمی
قوتابییە سەرکەوتووەکان
ڕێزگرتن لە سەرکەوتنی قوتابییانی زانکۆی نۆلج. بەشێک هەڵبژێرە و لیستی قوتابییان بەپێی ساڵی خوێندن و قۆناغ ببینە.
ڕیزبەندی قوتابییان
61 لیست · 581 قوتابی · لاپەڕەی 1 لە 6
ئەندازياری نەوت
| پلە | ناوی قوتابی | هەڵسەنگاندن |
|---|---|---|
| 1 | لاوین احمد رمضان رحیم | B |
| 2 | محمد ابوبکر حسن ابوبکر | B |
| 3 | هبە الله ثائر ستار هندی | B |
| 4 | نوها نزار عبدالله محمد | B- |
| 5 | محمد عمر محمدامین کریم | B- |
| 6 | احمد روستم ابراهیم سلیمان | B- |
| 7 | حسین علی اسماعیل خلیفە | B- |
| 8 | ابراهیم عبدالکریم ابراهیم احمد | B- |
| 9 | محمد ستار جلال رحمان | B- |
| 10 | ریان تحسین محمود اسماعیل | C |
ئەندازياری نەوت
| پلە | ناوی قوتابی | هەڵسەنگاندن |
|---|---|---|
| 1 | هەڵمەت قادر نبی عمر | B- |
| 2 | اڤان عمر حسن حمد علی | C |
| 3 | ریبوار علی اسماعیل محمد | C |
| 4 | مرتضى عقیل مکی شناوە | C |
| 5 | کاژین سەرکەوت حسن عبدالعزیز | C |
| 6 | ایوب ابراهیم علی اكبر یارمراد | C- |
| 7 | یوسف لیث عبدالحسن الوسی | D |
| 8 | رنا رمزی حیدر عباس | D |
| 9 | حسن ماهر علي حسن | D- |
| 10 | بشدار جعفر ميكائيل حمد | E |
ئەندازياری نەوت
| پلە | ناوی قوتابی | هەڵسەنگاندن |
|---|---|---|
| 1 | أبراهيم مهند حكمت | B |
| 2 | احمد محى الدین حمد عبدالله | C- |
| 3 | عبدالله مضر طة | D |
| 4 | دیار أبراهيم غفوري | D |
| 5 | حیدر حسن حسین علی | D |
| 6 | أردلان خالد عبدالرحيم | D- |
| 7 | رند احمد عبدالحسين سلمان | D- |
| 8 | محمد طارق محمد | D- |
| 9 | هه ڵوێست ازاد قادر اسماعیل | D- |
| 10 | رضا فاضل محمد جاسم | E |
ئەندازیاری دیزاینی ناوەوە
| پلە | ناوی قوتابی | هەڵسەنگاندن |
|---|---|---|
| 1 | دالیا دهام برهان مجید | B |
| 2 | روزا حازم عباس محمدامین | B- |
| 3 | لیدا مەریوان خالد حمد | B- |
| 4 | هدى شهاب حسین عزیز | B- |
| 5 | ئالیا حسین عبدالکریم سلیم | B- |
| 6 | دانیە دلسوز عزالدین حسین | B- |
| 7 | رێژین جبار عبدالله على | B- |
| 8 | دمیاء امیر عزیز طاهر | B- |
| 9 | باوان بێکەس طاهر عولا | B- |
| 10 | سایە سیروان کریم حمد | C |
ئەندازیاری ژینگە
| پلە | ناوی قوتابی | هەڵسەنگاندن |
|---|---|---|
| 1 | سیروان نامق حسن لشکری | B |
| 2 | سامان حسین اوغز حسین | C |
| 3 | روژگار عبدالرحمن خلیل عثمان | C |
| 4 | ڕۆژ مهدي عباس قادر | C- |
| 5 | رسل قیدار عبدالرحمن خلیل | C- |
| 6 | دیمەن صمد مجید سلیمان | E |
ئەندازیاری ژینگە
| پلە | ناوی قوتابی | هەڵسەنگاندن |
|---|---|---|
| 1 | اسماعیل عامر اسماعیل عمر | B- |
| 2 | بسملە عماد محمد حسن | C |
| 3 | شرین حدو احمد حدو | C- |
| 4 | ادم مازن موسی باشا | C- |
| 5 | سەران بەرێز ظاهر احمد | D |
| 6 | عیسى خلیل ابراهیم قادر | E |
ئەندازیاری کۆمپیوتەر
| پلە | ناوی قوتابی | هەڵسەنگاندن |
|---|---|---|
| 1 | دانیار دلاوەر خالد مولود | A- |
| 2 | زینە سعید صالح رسول | B |
| 3 | نریمان عباس مصطفی قاسم | B |
| 4 | ژيران محمد احمد كیخوا حسن | B- |
| 5 | تریسکە رشید علی قادر | B- |
| 6 | ثریا علی عبد الله خالد | B- |
| 7 | ژیر یوسف عثمان موسى | B- |
| 8 | هێور انور کریم رشید | C |
| 9 | عبداللە عثمان مولود حمد | C |
| 10 | داهێن خدر عولا خدر | C |
ئەندازیاری کۆمپیوتەر
| پلە | ناوی قوتابی | هەڵسەنگاندن |
|---|---|---|
| 1 | محمد صلاح الدین خوشناو | B |
| 2 | محمد قاسم عبدالله | B |
| 3 | سەلار بختیار عبداللە | B |
| 4 | شایان هاوار حسن حمد | B- |
| 5 | ئاينور نوري انور صالح | B- |
| 6 | خسرو اسعد محمد عبدالله | B- |
| 7 | رەیان رزگار فقی | C |
| 8 | هێڤن میرین حسن | C |
| 9 | جومانا دلشاد توما متي | C |
| 10 | بڵند زانا مصطفی طاهر | C |
ئەندازیاری کۆمپیوتەر
| پلە | ناوی قوتابی | هەڵسەنگاندن |
|---|---|---|
| 1 | ماهر زاهر عبدە | A- |
| 2 | هدى حسين حسن | B |
| 3 | كاوه علي محمد | B- |
| 4 | اسعد علي محمد محمود | B- |
| 5 | ایمن ادریس مالک | C |
| 6 | نوشه وریا حسين | C |
| 7 | پەیام كرمانج محمد | C |
| 8 | سوما مصلح زبير | C |
| 9 | ئارا شاخوان احمد | C |
| 10 | شاد عثمان عبدالرحمن سمایل | C |
بەبازاڕکردنی ديجيتالی
| پلە | ناوی قوتابی | هەڵسەنگاندن |
|---|---|---|
| 1 | زبیدە حازم حسین على | A- |
| 2 | دەریا مجید حمدامین شکر | B |
| 3 | دلۆڤان بایز عباس عزیز | B |
| 4 | كارزان صلاح الدین قادر عبدالله | B- |
| 5 | کاروان محمد خضر عمر | C |
| 6 | رهام احمد عبدالكريم حسن | C |
| 7 | كاروان صدرالدین سمایل عولا | C |
| 8 | ایناس قهرمان شانە فقی | C |
| 9 | هیلین صالح مجید محمد | C |
| 10 | ایڤان ولید خلیل خالد | C |
تەکنیکى پاڵاوتنی نەوت و گاز
| پلە | ناوی قوتابی | هەڵسەنگاندن |
|---|---|---|
| 1 | سازان محسن یاسین طه | A- |
| 2 | بلند هەڤال معروف قادر | B |
| 3 | فاطمە محمد صالح عثمان | B- |
| 4 | شاهین شوکر حمدامین خضر | B- |
| 5 | عمر على محمدربیع على | C |
| 6 | بۆتان کمال محمد صدیق | C |
| 7 | ولات کمال جبار کریم | C- |
| 8 | شایدا عیسى ملا محمد | C- |
| 9 | فرهنگ صالح مجید محمد | C- |
| 10 | احمد کاظم جابر حمود | C- |
تەکنیکی سڕکردن
| پلە | ناوی قوتابی | هەڵسەنگاندن |
|---|---|---|
| 1 | محمد ممتاز نشأة محمد | B |
| 2 | دانیة فاخر نعمت عثمان | B- |
| 3 | الهام ازاد رشید عزیز | B- |
| 4 | هدى عبدالباقى اكرام احمد | B- |
| 5 | هانا کیفی شاکر صابر | C |
| 6 | سانا سه نگه ر حمدامین عبدالكریم | C |
| 7 | دەرون شاکر رشکو کریت | C |
| 8 | هەلین محمد امین طە صوفی | C |
| 9 | ندی فرمان عثمان احمد | C |
| 10 | نورا کاسرو خالد طاهر | C |